Цены
Аэропорт Симферополь
Узнать
Аэропорт Сочи
Узнать
Аэропорт Краснодар
Узнать
Аэропорт Анапа
Узнать
Аэропорт Геленджик
Узнать
Междугороднее такси по Крыму
Узнать
Тарифы такси аэропорт Симферополь
Направление | Эконом | Стандарт | Комфорт | Представительский | Бизнес | Особый | Минивен 6-8 мест | Микроавтобус 20 мест |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алупка | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 9900 | 3850 | 3850 | 3850 |
Алушта | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 6400 | 2250 | 3850 | 3850 |
Армянск | 2000 | 2100 | 2400 | 3000 | 12500 | 4450 | 3850 | 3850 |
Гаспра | 1500 | 1700 | 2000 | 27000 | 9700 | 3300 | 3850 | 3850 |
Гурзуф | 1700 | 1800 | 2000 | 2700 | 8400 | 2650 | 3850 | 3850 |
Евпатория | 1100 | 1300 | 1600 | 2400 | 6000 | 2050 | 3850 | 3850 |
Керчь | 1300 | 1500 | 1800 | 2300 | 19500 | 5500 | 3850 | 3850 |
Коктебель | 1800 | 2000 | 2200 | 2700 | 11000 | 3500 | 3850 | 3850 |
Тарифы такси аэропорт Сочи
Направление | Эконом | Стандарт | Комфорт | Бизнес | Грузоперевозки | Микроавтобус - 20 мест |
---|---|---|---|---|---|---|
Алупка | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 9900 | 3850 |
Алушта | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 6400 | 2250 |
Армянск | 2000 | 2100 | 2400 | 3000 | 12500 | 4450 |
Гаспра | 1500 | 1700 | 2000 | 27000 | 9700 | 3300 |
Гурзуф | 1700 | 1800 | 2000 | 2700 | 8400 | 2650 |
Евпатория | 1100 | 1300 | 1600 | 2400 | 6000 | 2050 |
Керчь | 1300 | 1500 | 1800 | 2300 | 19500 | 5500 |
Коктебель | 1800 | 2000 | 2200 | 2700 | 11000 | 3500 |
Тарифы такси для аэропорта Краснодар
Направление | Эконом | Стандарт | Комфорт | Бизнес | Грузоперевозки | Микроавтобус - 20 мест |
---|---|---|---|---|---|---|
Алупка | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 9900 | 3850 |
Алушта | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 6400 | 2250 |
Армянск | 2000 | 2100 | 2400 | 3000 | 12500 | 4450 |
Гаспра | 1500 | 1700 | 2000 | 27000 | 9700 | 3300 |
Гурзуф | 1700 | 1800 | 2000 | 2700 | 8400 | 2650 |
Евпатория | 1100 | 1300 | 1600 | 2400 | 6000 | 2050 |
Керчь | 1300 | 1500 | 1800 | 2300 | 19500 | 5500 |
Коктебель | 1800 | 2000 | 2200 | 2700 | 11000 | 3500 |
Тарифы такси для аэропорта Анапа
Направление | Эконом | Стандарт | Комфорт | Бизнес | Грузоперевозки | Микроавтобус - 20 мест |
---|---|---|---|---|---|---|
Алупка | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 9900 | 3850 |
Алушта | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 6400 | 2250 |
Армянск | 2000 | 2100 | 2400 | 3000 | 12500 | 4450 |
Гаспра | 1500 | 1700 | 2000 | 27000 | 9700 | 3300 |
Гурзуф | 1700 | 1800 | 2000 | 2700 | 8400 | 2650 |
Евпатория | 1100 | 1300 | 1600 | 2400 | 6000 | 2050 |
Керчь | 1300 | 1500 | 1800 | 2300 | 19500 | 5500 |
Коктебель | 1800 | 2000 | 2200 | 2700 | 11000 | 3500 |
Тарифы такси для аэропорта Геленджик
Направление | Эконом | Стандарт | Комфорт | Бизнес | Грузоперевозки | Микроавтобус - 20 мест |
---|---|---|---|---|---|---|
Алупка | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 9900 | 3850 |
Алушта | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 6400 | 2250 |
Армянск | 2000 | 2100 | 2400 | 3000 | 12500 | 4450 |
Гаспра | 1500 | 1700 | 2000 | 27000 | 9700 | 3300 |
Гурзуф | 1700 | 1800 | 2000 | 2700 | 8400 | 2650 |
Евпатория | 1100 | 1300 | 1600 | 2400 | 6000 | 2050 |
Керчь | 1300 | 1500 | 1800 | 2300 | 19500 | 5500 |
Коктебель | 1800 | 2000 | 2200 | 2700 | 11000 | 3500 |
Тарифы междугороднего такси по Крыму
Направление | Эконом | Стандарт | Комфорт | Бизнес | Грузоперевозки | Микроавтобус - 20 мест |
---|---|---|---|---|---|---|
Алупка | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 9900 | 3850 |
Алушта | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 6400 | 2250 |
Армянск | 2000 | 2100 | 2400 | 3000 | 12500 | 4450 |
Гаспра | 1500 | 1700 | 2000 | 27000 | 9700 | 3300 |
Гурзуф | 1700 | 1800 | 2000 | 2700 | 8400 | 2650 |
Евпатория | 1100 | 1300 | 1600 | 2400 | 6000 | 2050 |
Керчь | 1300 | 1500 | 1800 | 2300 | 19500 | 5500 |
Коктебель | 1800 | 2000 | 2200 | 2700 | 11000 | 3500 |